重庆市荣昌区人民医院医疗设备市场及技术调研公告
重庆市荣昌区人民医院
医疗设备市场及技术调研公告
为满足临床需求,我院拟对下述医疗设备进行采购前产品信息收集,欢迎具有合格资质且有良好信誉和售后服务能力的单位(公司)来院推介。
一、需求产品目录(见附件1)
二、填写资料及要求。按格式要求填写《重庆市荣昌区人民医院医学装备推介产品参数表》(见附件2),需提供纸质件(双面打印)及电子版。推荐的每样设备放在单独文件夹,文件夹命名按照附件1对应设备序号编辑,如:“设备序号+设备名称”。
三、供应商资质要求
(一)供应商应具有良好的商业信誉和财务状况,具有独立的法人资格,从事医疗器械经营两年以上。
(二)供应商须提供以下资质证明文件原件或复印件及其它要求的材料(复印件必须加盖单位公章)。
1.推荐能够满足医院使用科室临床需求的设备详细配置清单和技术参数、市场报价和彩页资料。
2.推荐合格设备与其他品牌同类同档次设备的主要性能优势对比表。
3.推荐型号的用户单位名称、联系人姓名和电话号码和近期三家以上交易合同复印件。
4.详细售后服务承诺:原则上要求厂家两年以上质保,供货方应书面承诺:设备维修响应时间为立即响应,应到达现场时间,不能解决问题的,免费提供备用机时间等。
5.推荐产品在医院场地需要哪些特殊准备(如空间面积、排气、电压、排水、等);是否需要专用耗材、试剂等(如是,需提供卫生材料规格型号生产厂家及报价明细表及近期三家以上交易发票复印件)。
四、资料递交形式
纸质件(一式一份)可以现场递交或者邮寄,同时需报送电子版邮箱806288560[at]qq[dot]com、418964830[at]qq[dot]com。
资料递交截止日期:2022 年5月13日
地址:重庆市荣昌区昌元街道后西街169号(原保健院门诊二楼设备科)
邮编:402460 联系人:医学装备科王老师(13640563845)、廖老师(13752876597),办公室联系电话:023-46331842
附件:1.需求产品目录
2.医学装备推介产品参数表
重庆市荣昌区人民医院
2022年4月28日
附件1
需求产品目录
单位:万元
序号  | 使用科室  | 设备名称  | 预算单价  | 数量  | 小计金额  | 
1  | 放射科  | 动态数字化X线摄影系统(动态DR)  | 340  | 1  | 340  | 
2  | 耳鼻喉科  | 鼻内镜、耳内镜  | 0.32  | 20  | 6.4  | 
3  | 皮肤科  | 强脉冲光治疗仪  | 56  | 1  | 56  | 
4  | 神内科  | 床旁经颅多普勒血流分析仪  | 46  | 1  | 46  | 
5  | 神内科  | 注射泵  | 0.68  | 5  | 3.4  | 
6  | 神内科  | 监护仪  | 1.98  | 10  | 19.8  | 
7  | 神内科  | 输液泵  | 0.48  | 6  | 2.88  | 
8  | 神内科  | 脑电仿生刺激仪  | 7  | 1  | 7  | 
9  | 神外科  | 荧光手术显微镜  | 300  | 1  | 300  | 
10  | 消化内科  | 消化道辅助监测系统(内镜精灵)  | 120  | 1  | 120  | 
11  | 心内科  | 电生理刺激仪  | 20  | 1  | 20  | 
12  | 心内科  | 临时起搏器  | 4  | 1  | 4  | 
13  | 心内科  | 有创呼吸机  | 21  | 3  | 63  | 
14  | 心内科  | 12导联动态心电记录仪  | 2.2  | 4  | 8.8  | 
15  | 心内科  | 动态血压记录仪  | 1.99  | 5  | 9.95  | 
16  | 心内科  | 移动心电分析系统  | 2.49  | 4  | 9.96  | 
17  | 肿瘤内科  | 直线加速器  | 3000  | 1  | 3000  | 
18  | 病理科  | 全自动免疫组化仪  | 16  | 1  | 16  | 
19  | 病理科  | 组织包埋机  | 4  | 1  | 4  | 
20  | 病理科  | 组织切片漂烘仪  | 1  | 1  | 1  | 
21  | 病理科  | 医用冰箱  | 1  | 1  | 1  | 
22  | 病理科  | 生物显微镜及相关系统  | 6.8  | 1  | 6.8  | 
23  | 康复科  | 微波治疗仪  | 2.6  | 1  | 2.6  | 
24  | 康复科  | 语言障碍康复评估训练系统  | 9.9  | 1  | 9.9  | 
25  | 康复科  | 肌力和关节活动度测评仪  | 5  | 1  | 5  | 
26  | 康复科  | PT櫈  | 0.04  | 5  | 0.2  | 
27  | 麻醉科  | 多功能麻醉机  | 30  | 2  | 60  | 
28  | 感染科  | 生物信息红外肝病治疗  | 16.8  | 1  | 16.8  | 
29  | 感染科  | 超声相控阵探头  | 7.5  | 1  | 7.5  | 
30  | 感染科  | 无创呼吸机  | 20  | 2  | 40  | 
31  | 科教科  | 全身QCPR心肺复苏模型(带电子显示器)  | 2.5  | 2  | 5  | 
32  | 科教科  | 数字遥控式电脑胸部心肺听诊模型人  | 0.8  | 2  | 1.6  | 
33  | 科教科  | 缝合练习模块  | 0.02  | 5  | 0.1  | 
34  | 科教科  | 高级骨髓穿刺病人模型  | 0.5  | 1  | 0.5  | 
35  | 科教科  | 电子人体气管插管训练模型  | 0.4  | 1  | 0.4  | 
36  | 骨科  | 超高清关节镜系统  | 180  | 1  | 180  | 
37  | 骨科  | 骨盆C钳  | 9.9  | 1  | 9.9  | 
38  | 检验科  | 医用气溶胶吸附器  | 1.9  | 1  | 1.9  | 
39  | 体检科  | 糖尿病无创检测仪  | 40  | 1  | 40  | 
40  | 体检科  | 心率变异分析仪  | 24  | 1  | 24  | 
41  | 儿科  | 无创呼吸机(小儿)  | 20  | 1  | 20  | 
42  | 儿科  | 新生儿培养监护系统  | 21  | 1  | 21  | 
43  | 儿科  | 新生儿蓝光治疗仪  | 2.5  | 2  | 5  | 
44  | 儿科  | 儿童台式血压计  | 0.05  | 2  | 0.1  | 
45  | 儿科  | 耳温枪  | 0.03  | 5  | 0.15  | 
46  | 儿科  | 身高体重测量仪  | 1.3  | 2  | 2.6  | 
47  | 妇科  | 宫腔检查镜  | 9  | 4  | 36  | 
48  | 妇科  | 等离子电切镜  | 40  | 1  | 40  | 
49  | 妇科  | 宫腔镜冷刀  | 45  | 1  | 45  | 
50  | 妇科  | 可视人流系统  | 17  | 1  | 17  | 
51  | 急诊科  | 高端监护仪(含PICCO,二氧化碳监测)  | 20  | 1  | 20  | 
52  | 急诊科  | 除颤仪  | 7  | 1  | 7  | 
53  | 急诊科  | 洗胃机  | 3  | 1  | 3  | 
54  | 急诊科  | 治疗车  | 0.5  | 4  | 2  | 
55  | 急诊科  | 生命体征监测仪  | 2  | 1  | 2  | 
56  | 急诊科  | 可视喉镜  | 3.7  | 1  | 3.7  | 
57  | 急诊科  | 中心监护系统  | 7  | 1  | 7  | 
58  | 急诊科  | 医用负压吸引器  | 0.5  | 1  | 0.5  | 
59  | 泌尿外科  | 等离子电切镜  | 14  | 1  | 14  | 
60  | 泌尿外科  | 手术动力系统(组织粉碎器)  | 20  | 1  | 20  | 
61  | 供应室  | 低温蒸汽甲醛灭菌器  | 108  | 1  | 108  | 
62  | 内分泌科  | 离心机  | 2  | 1  | 2  | 
63  | 内分泌科  | 负压伤口治疗仪  | 2  | 5  | 10  | 
64  | 内分泌科  | 血酮仪  | 0.5  | 4  | 2  | 
65  | 内分泌科  | 全自动四通道糖化血红蛋白检测仪  | 0.6  | 1  | 0.6  | 
66  | 康复科  | 便携式彩色多普勒超声诊断仪  | 38  | 1  | 38  | 
附件2
医学装备推介产品参数表
注册证名称  | 
  | |
注册证号  | 
  | |
生产厂家  | 
  | |
品牌  | 
  | |
型号  | 
  | |
代理商名称  | 
  | |
联系人  | 
  | |
联系电话  | 
  | |
主要配置  | 1  | 
  | 
2  | 
  | |
3  | 
  | |
4  | 
  | |
5  | 
  | |
主要性能  | 1  | 
  | 
2  | 
  | |
3  | 
  | |
独有功能  | 1  | 
  | 
2  | 
  | |
3  | 
  | |
第三方 配套产品  | 1  | 
  | 
2  | 
  | |
易损件名称及市场价  | 1  | 
  | 
2  | 
  | |
配套耗材名称 及市场价格  | 1  | 
  | 
2  | 
  | |
市场价格 (拟成交报价)  | 
  | |
主要用户和型号 及中标价格中标时间  | 
  | |
质保  | 
  | |
使用及安装条件 (人员资质、场地、水电气等)  | 
  | |
公司填表人签名: 填表时间:
填表须知:除主要配置、主要性能、独有功能、第三方配套产品、易损件和配套耗材可
根据产品信息进行增项或减项,其余信息请严格按照上表格式进行填写。
扫一扫 手机端浏览
