荣昌区人民医院蓝光光子治疗仪等设备采购结果公告
    发布时间:2022-04-15 15:39:21       本文出处:采购办               
            供稿:
                                                       
        
        
                
                  分享到:
                  
                
              重庆市荣昌区人民医院分散采购结果公告
项目名称  | 荣昌区人民医院蓝光光子治疗仪等设备采购  | ||||||
公示日期  | 2022年4月11日  | ||||||
评审日期  | 2022年4月15日  | ||||||
成交供应商  | 重庆运徕医疗器械有限公司  | ||||||
中标价  | 157550元  | ||||||
评审人员  | 彭泽民、张平、廖鹏程  | ||||||
序号  | 设备名称  | 型号  | 生产厂家  | 数量  | 单价(元)  | 成交价格(元)  | |
1  | 蓝光光子治疗仪  | Carnation-86B  | 普门/深圳  | 1  | 39500  | 39500  | |
2  | 红光光子治疗仪  | Carnation-11S  | 普门/深圳  | 1  | 39500  | 39500  | |
3  | 心电监护仪  | Imec10  | 迈瑞/深圳  | 1  | 18900  | 18900  | |
4  | 心电监护仪(转运)  | BeneVision N1  | 迈瑞/深圳  | 1  | 32500  | 32500  | |
5  | 心电图机  | BeneVision R3  | 迈瑞/深圳  | 2  | 9900  | 19800  | |
6  | 电动吸痰器1  | ASU-1  | 安保/深圳  | 1  | 3650  | 3650  | |
7  | 电动吸痰器2  | YX932D  | 宝佳/上海  | 1  | 1450  | 1450  | |
8  | 小儿电动吸痰器  | RX-1A  | 宝佳/上海  | 1  | 2250  | 2250  | |
  | 合计  | 大写:壹拾伍万柒仟伍佰伍拾元整 小写157550元  | |||||
单位监督电话:023-46331880
扫一扫 手机端浏览
