重庆市荣昌区人民医院2024年5月临床护理岗位招聘结果公示
发布时间:2024-06-05 19:01:28 本文出处:人事科
分享到:
经过笔试、操作技能考核、面试等程序,该岗位考生的考核成绩如下:
序号 | 姓名 | 笔试成绩(30%) | 操作成绩(30%) | 面试成绩(40%) | 综合成绩 | 是否进入体检 |
1 | 邓小娟 | 84.00 | 90.80 | 90.80 | 88.76 | 是 |
2 | 曾瑜 | 88.00 | 88.20 | 89.20 | 88.54 | 是 |
3 | 张凤林 | 88.00 | 83.60 | 88.20 | 86.76 | 是 |
4 | 廖璐瑶 | 84.00 | 89.40 | 85.00 | 86.02 | 是 |
5 | 郭超飞 | 78.00 | 85.60 | 92.20 | 85.96 | 是 |
6 | 吴官林 | 80.00 | 87.00 | 88.00 | 85.30 | 是 |
7 | 袁茂 | 78.00 | 82.00 | 91.20 | 84.48 | 是 |
8 | 先瑞楠 | 80.00 | 75.20 | 92.00 | 83.36 | 是 |
9 | 李渝 | 62.00 | 90.80 | 93.00 | 83.04 | 是 |
10 | 吕媛媛 | 64.00 | 88.20 | 93.40 | 83.02 | 是 |
11 | 杨宇 | 82.00 | 77.20 | 87.80 | 82.88 | 是 |
12 | 任芬 | 68.00 | 83.60 | 90.00 | 81.48 | 是 |
13 | 张建英 | 70.00 | 76.20 | 88.60 | 79.30 | 是 |
14 | 易龙 | 82.00 | 85.60 | 70.40 | 78.44 | 是 |
15 | 张青青 | 64.00 | 73.20 | 87.40 | 76.12 | 是 |
16 | 蓝楚诗 | 76.00 | 84.60 | 62.40 | 73.14 | 否 |
17 | 翁宗循 | 78.00 | 82.60 | 62.20 | 73.06 | 否 |
18 | 翟开月 | 78.00 | 83.20 | 61.60 | 73.00 | 否 |
19 | 肖仁旭 | 84.00 | 74.40 | 62.80 | 72.64 | 否 |
20 | 杨小洁 | 76.00 | 76.60 | 63.00 | 70.98 | 否 |
21 | 崔杰婷 | 72.00 | 76.40 | 65.20 | 70.60 | 否 |
22 | 吕佳芹 | 62.00 | 84.80 | 65.60 | 70.28 | 否 |
1、纪检室电话:023-46331880、人事科电话:023-46331780;公示期为5个工作日,公示期间如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。受理科室:纪检室或人事科。
2、反映必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实,具体,敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3、受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
重庆市荣昌区人民医院
2024年6月5日
扫一扫 手机端浏览