重庆市荣昌区人民医院2025年5月临床护理岗位招聘公示
经过笔试、实操考核、面试等程序,该岗位考生的综合成绩如下:
序号 | 姓名 | 笔试成绩(30%) | 实操成绩(30%) | 面试成绩(40%) | 综合成绩 | 是否进入体检 |
1 | 胡欣坪 | 29.1 | 27 | 33.6 | 89.7 | 是 |
2 | 林鲜 | 28.2 | 25.8 | 34.4 | 88.4 | 是 |
3 | 冉靓 | 27 | 26.3 | 32.69 | 85.99 | 是 |
4 | 郑彩蝶 | 24.3 | 26.7 | 33.31 | 84.31 | 是 |
5 | 臧紫竹 | 27 | 24.4 | 32.91 | 84.31 | 是 |
6 | 谢云婷 | 23.4 | 25.6 | 35.09 | 84.09 | 是 |
7 | 刘志洪 | 26.7 | 26.6 | 28.97 | 82.27 | 是 |
8 | 阳国斌 | 27 | 26.2 | 29.03 | 82.23 | 是 |
9 | 李小平 | 25.5 | 22.1 | 33.37 | 80.97 | 是 |
10 | 王盈盈 | 22.5 | 24.5 | 33.43 | 80.43 | 是 |
11 | 肖遥 | 24.6 | 24.9 | 30.86 | 80.36 | 是 |
12 | 唐杨菲 | 26.1 | 25.3 | 28.86 | 80.26 | 是 |
13 | 何灿 | 23.4 | 23.3 | 33.49 | 80.19 | 是 |
14 | 罗毅 | 23.7 | 23 | 33.49 | 80.19 | 是 |
15 | 何如意 | 24 | 26 | 30.06 | 80.06 | 是 |
16 | 周厚村 | 25.8 | 22.5 | 31.6 | 79.9 | 是 |
17 | 曹海燕 | 22.2 | 25.3 | 32.17 | 79.67 | 是 |
18 | 李小倩 | 23.7 | 26.1 | 29.03 | 78.83 | 否 |
19 | 舒萍 | 21.9 | 22.5 | 34.11 | 78.51 | 否 |
20 | 谢娇 | 22.8 | 25.2 | 30.17 | 78.17 | 否 |
21 | 陈婉婷 | 20.4 | 25.6 | 31.49 | 77.49 | 否 |
22 | 韩双 | 22.8 | 25.4 | 28.97 | 77.17 | 否 |
23 | 贾崇惠 | 24.3 | 25 | 27.49 | 76.79 | 否 |
24 | 唐饶 | 25.2 | 23.6 | 27.94 | 76.74 | 否 |
25 | 张诗琪 | 20.7 | 25.3 | 30.29 | 76.29 | 否 |
26 | 杨建菊 | 23.1 | 22.5 | 30.69 | 76.29 | 否 |
27 | 吴远芳 | 21.6 | 24.7 | 29.83 | 76.13 | 否 |
28 | 雷贵芳 | 23.1 | 24.2 | 28.63 | 75.93 | 否 |
29 | 张才明 | 26.1 | 21 | 28.34 | 75.44 | 否 |
30 | 曾诗洁 | 22.8 | 21.2 | 30.17 | 74.17 | 否 |
31 | 胡心怡 | 24.3 | 22.8 | 27.03 | 74.13 | 否 |
32 | 陈以凤 | 20.4 | 24.8 | 28.8 | 74 | 否 |
33 | 唐炜 | 18.9 | 25.7 | 29.37 | 73.97 | 否 |
34 | 谢存香 | 21.9 | 22.6 | 29.09 | 73.59 | 否 |
35 | 杨颖泽 | 21.6 | 20 | 30.86 | 72.46 | 否 |
36 | 郑雨娟 | 20.4 | 21.1 | 30.86 | 72.36 | 否 |
37 | 肖童 | 21 | 21.9 | 29.31 | 72.21 | 否 |
38 | 彭心雯 | 21.6 | 22.6 | 27.14 | 71.34 | 否 |
39 | 聂爽 | 18.6 | 21.2 | 31.43 | 71.23 | 否 |
40 | 廖慧萍 | 18.3 | 22.2 | 29.71 | 70.21 | 否 |
41 | 何琴 | 20.7 | 21.2 | 27.89 | 69.79 | 否 |
42 | 杨格 | 18.9 | 22.3 | 28 | 69.2 | 否 |
43 | 何明香 | 21 | 19.7 | 27.49 | 68.19 | 否 |
44 | 刘家权 | 20.1 | 21.7 | 24.69 | 66.49 | 否 |
1.纪检室电话:023-46331880、人事科电话:023-46331780;公示期为5个工作日,公示期间如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。受理科室:纪检室或人事科。
2.反映必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实,具体,敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
重庆市荣昌区人民医院
2025年6月11日
扫一扫 手机端浏览